Описание
Описание
Dual Inverter компрессор
с 10-летней гарантией
Благодаря десятилетней гарантии на компрессор преимуществами кондиционера LG можно пользоваться дольше.
Энергосбережение
для поддержания оптимальной температуры в помещении.
Технология Dual Inverter экономит больше электроэнергии,
нежели обычный компрессор.
Gold Fin™
Бесшумная работа
Комфортное охлаждение
Эффективный нагрев
Быстрая настройка, Комфортное кондиционирование
Контроль и наблюдение
Умная диагностика
а также описание неполадки через смартфон.
Минималистичный дизайн
Новый EZ-фильтр обеспечит легкую эксплуатацию,
а скрытый дисплей покажет электропотребление в реальном времени.
Управляйте потреблением электроэнергии
Характеристики
Основные | |
Цвет | белый |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Количество внутренних блоков, шт | 1 |
Возможность подключения нескольких внутренних блоков | нет |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальная высота магистрали, м | 7 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная система | да |
Рабочая температура при охлаждении,°C | от -10 до +48 °C |
Рабочая температура при обогреве,°C | от-10 до +24 °C |
Режим работы на обогрев,°C | до -10 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,080 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,050 |
Энергоэффективность при охлаждении | А++ |
Энергоэффективность при обогреве | А+ |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | да |
Регулировка направления воздушного потока | да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим вентиляции | да |
Ночной режим | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Самодиагностика | да |
Самоочистка | да |
Дополнительная информация: | встроенный Wi-fi; голосовое управление; ионизатор воздуха Plasmaster Ionizer;функция турбо-охлаждения Jet Cool; антибактериальный фильтр двойной защиты (задерживает частицы пыли крупнее 10 мкм) |
Шум | |
Шум внутреннего блока, дБ | 19-41 |
Шум внешнего блока, дБ | 48-50 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 308х837х189 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 495х717х230 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,1 |
Вес внешнего блока, кг | 25,1 |