Описание
Описание
Обслуживаемая площадь: 25 кв.м; Тип: сплит-система; Тип внутреннего блока: настенный; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Инвертор (плавная регулировка мощности): есть; Число внутренних блоков: 1; Максимальный воздушный поток: 7.17 куб.м/мин; Мощность в режиме охлаждения: 2520 Вт; Мощность в режиме обогрева: 2640 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 785 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 770 Вт.
Характеристики
Основные параметры | |
Обслуживаемая площадь | 25 кв.м |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Число внутренних блоков | 1 |
Максимальный воздушный поток | 7.17 куб.м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2520 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2640 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 785 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Дополнительные параметры | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 37 дБ |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 76.4×25.3×20 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70×55.2×25.6 см |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Другие функции и особенности | |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Описание | |
Страна производcтва | Китай |
Гарантия (мес.) | 36 |
Срок службы | 7 лет |