Описание
Описание
Обслуживаемая площадь: 52 кв.м; Тип: сплит-система; Тип внутреннего блока: настенный; Основные режимы: охлаждение / обогрев; Инвертор (плавная регулировка мощности): есть; Число внутренних блоков: 1; Максимальный воздушный поток: 12.5 куб.м/мин; Мощность в режиме охлаждения: 5280 Вт; Мощность в режиме обогрева: 6000 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении: 1 620 Вт; Потребляемая мощность при обогреве: 1 660 Вт.
Характеристики
Основные параметры | |
Обслуживаемая площадь | 52 кв.м |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Число внутренних блоков | 1 |
Максимальный воздушный поток | 12.5 куб.м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6000 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 620 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 660 Вт |
Дополнительные параметры | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 37 дБ |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 91×29.2×20.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76×55.2×25.6 см |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Другие функции и особенности | |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Описание | |
Страна производcтва | Китай |
Гарантия (мес.) | 36 |
Срок службы | 7 лет |